Rozkład Kolędy
Data | Rejon |
pn 29 gru | 11Listop. (od Łobodna) Rómmla 1F |
wt 30 gru | Bema (w górę od pierw.) |
śr 31 gru | Rómmla 1 A 1B |
czw Nowy Rok | |
pt 2 sty | Harcerska 2 |
sb 3 sty | Andersa |
Ndz | |
pn 5 sty | 11Listop.18 |
wt Trzech Króli | |
śr 7 sty | Żółkiewskiego |
czw 8 sty | Dąbrowskiego (od góry), Mała |
pt 9 sty | Żwirki-Wigury, Maczka, Hubala, Dyw.303, Beniowskiego |
sb 10 sty | Czarnieckiego (pod górę, od str. Dąbrowskiego) |
Ndz | |
12 sty | Sebyły ,Krótka || |
13 sty | Rómmla 1 |
14 sty | Rómmla 8 |
15 sty | Rómmla 10 |
16 sty | Rómmla 6 |
17 sty | Rómmla 3, Rómmla 5 |
Ndz | |
19 sty | Rómmla 2 |
20 sty | Rómmla 4 |
21 sty | Przechodnia 6 |
22 sty | Przechodnia 4 |
23 sty | Przechodnia 2 |
24 sty | Rómmla 7 |
Ndz | |
26 sty | Rómmla 33, 33A, 33B |
27 sty | Rómmla 11, 11A |
28 sty | Leśmiana || |
29 sty | Reymonta || |
30 sty | Prusa, Poświatowskiej || |
31 sty | Kochanowskiego, Tuwima |
Ndz | |
2 lut | Nałkowskiej, Wyspiańskiego, Kasprowicza |
